| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sat | Sunday | |
| 7am | |||||||
| 8am | |||||||
| 9am | |||||||
| 10am | |||||||
| 11am | Breakfast With Chefsta | ||||||
| 12am | Breakfast With Chefsta | ||||||
| 1pm | |||||||
| 2pm | DJ Dunno | ||||||
| 3pm | DJ Q | ||||||
| 4pm | Dardis | ||||||
| 5pm | Jay & Leigh Weston | Dardis | |||||
| 6pm | Dawn Rodgers: Fantasia Nights |
DJ Jacob & Guests | Friday Guest Slot | Jay & Leigh Weston | Steve Found | ||
| 7pm | Dawn Rodgers: Fantasia Nights |
DJ Slider | DJ Jacob & Guests | Tim Ketter | Friday Guest Slot |
Stefan Flannery | Steve Found |
| 8pm | MTH Ravers Roundtable | Leigh Stone | Chefsta | Bupa | Batin's Bangers | Stefan Flannery | Berbs |
| 9pm | MTH Ravers Roundtable | Leigh Stone | Jed | Bupa | Batin's Bangers | Trainwreck Disco with Chefsta | Berbs / Ed Liner (Split Shift) |
| 10pm | Lee33 | Leigh Stone / Hybridized (Split Shift) |
Chris Kionke | Eric Lee | Batin's Bangers | Trainwreck Disco with Chefsta | Ed Liner |
| 11pm | Lee33 | Hybridized | Chris Kionke | Eric Lee | Trainwreck Disco with Chefsta | Ed Liner | |
| 12pm | Mikestro & Ben Caudill | DJ Ryan King | |||||
| 1am | DJ Ryan King | ||||||
| 2am | |||||||
| 3am | |||||||
| 4am | |||||||
| 5am | |||||||
| 6am |